Maître des Mensonges Parfaits [ [des trousseaux | des histoires] | [des cartes | des savoirs] | [des masques | des icônes] ] et des 5 prismes :
-
de la Langue d’Or
[des objets, des ordres des tuples des possibles, de la table des symboles],
-
de la Carte d’Or
[des mondes des Univers],
-
des Formes d’Or
[des énergies des Sens des organisations des Êtres]
-
du Diégèse d'Or
[des maîtrises des 1024 émotions des groupes autours, des maîtrises des [hors] Scènes des plus de 8000 Mondes des Justes et des Vils],
- et
des Artéfacts d’Or
[des suprématies des Systèmes Maîtres aux Superstructures d’emprises d’univers] !
Petit livre de développement personnel
- Marc NATHAN -
(cliquez ici pour voir de profil linkedin)
# Livre 3/6 - " Le Masque des Diables Bleus : Maître des Algorithmes et des Mensonges Parfaits " :
ISBN : 979-10-988755-1-9
Editeur : 979-10-988755
AFNIL : https://www.afnil.org/afnil_editeurs/7183100/
ASIN : B0GWW82R3N
Date de publication : 11 avril 2026
Amazon.fr Kindle : https://www.amazon.fr/-/fr/Marc-NATHAN-ebook/dp/B0GWW82R3N
# Dépôt 3 : Livre v3Numéro national : DSO2026002122Date de la demande : 19/01/2026Date de fin de validité : 19/01/2046
3 – Le masque des 5 prismes des Diables Bleus97
3.2 – “ De la Carte d’Or, des 3 univers cachés dans l’univers de la nature ”98
3.3 – “ Des Formes d’Or, des énergies des sens d’être de monde d’univers ”99
3.4 – “ Du Diégèses d’Or, des émotions des Scènes de Mondes, des Justes et des Vils ”99
3.5 – “ Des Artéfacts d’Or, des suprématies des objets de la Langue d’or ”102
4 – La maîtrise du prisme 1ier de la Langue d’Or, des tables des symboles104
4.1 – Pourquoi utiliser le langage comme une base de données ?104
4.2 – Quels sont les différents types de langues de la Langue d’Or ?105
5 – La maîtrise du prisme 2nd de la Carte d’Or, des ordres, des scènes des mondes, des 4 univers109
5.2 – Qu’est-ce qu’une « horloge de géode » ?109
5.3 – Quel est le lien entre « horloge de géode » et « sphère de lois » ?110
5.4 – Des Logiques et des Algorithmes110
5.6 – Scène de Monde de la Vie Social des Justes et des Vils116
5.6.1 – Sens des relations à Soi-même et Privé116
5.6.1.1 – Sens des Alimentation des arômes du Goût116
5.6.1.1.1 – Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des la Gastronomie116
5.6.1.1.2 – Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des alcools et cocktails116
5.6.1.2 – Sens des Perceptions des harmonines des couleurs de la Vue116
5.6.1.2.1 – Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens]116
5.6.1.3 – Sens des Perceptions des essences de l’Odorat116
5.6.1.3.1 – Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens]116
5.6.1.4 – Sens des Perceptions des sensations du Touché117
5.6.1.4.1 – Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens]117
5.6.1.5 – Sens des Perceptions des mélodies de l’Ouïe117
5.6.1.5.1 – Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens]117
5.6.1.6 – Sens des Expressions Scéniques des vocalises de la Voie117
5.6.1.6.1 – Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens]117
5.6.1.7 – Sens des Expressions Scéniques des membres du corps117
5.6.1.7.1 – Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens]117
5.6.1.8 – Sens des Développement Personnel117
5.6.1.9 – Sens de la culture, des Histoires et des Imaginations117
5.6.1.10 – Sens de la Sexualité117
5.6.1.10.1 – Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Érotisme117
5.6.1.10.2 – Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Kamasutra117
5.6.1.11 – Sens des Technologies117
5.6.1.12 – Sens des 2000 Langues et de la Communication117
5.6.1.12.1 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Anglais118
5.6.1.12.2 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Mandarin118
5.6.1.12.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Hindi118
5.6.1.12.4 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Espagnol118
5.6.1.12.5 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Français118
5.6.1.12.6 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Arabe standard moderne118
5.6.1.12.7 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Bengali118
5.6.1.12.8 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Russe118
5.6.1.12.9 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Portugais118
5.6.1.12.10 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Ourdou118
5.6.1.12.11 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Indonésien118
5.6.1.12.12 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Allemand standard118
5.6.1.12.13 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Japonais118
5.6.1.12.14 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Pidgin nigérian118
5.6.1.12.15 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Marathi118
5.6.1.12.16 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Télougou118
5.6.1.12.17 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Turc118
5.6.1.12.18 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Tamoul118
5.6.1.12.19 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Cantonais118
5.6.1.12.20 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Vietnamien118
5.6.1.12.21 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Tagalog118
5.6.1.12.22 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Wu118
5.6.1.12.23 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Coréen118
5.6.1.12.24 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Persan118
5.6.1.12.25 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Haoussa118
5.6.1.12.26 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Arabe égyptien118
5.6.1.12.27 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Swahili119
5.6.1.12.28 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Javanais119
5.6.1.12.29 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Italien119
5.6.1.12.30 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Pendjabi occidental119
5.6.1.12.31 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Kannada119
5.6.1.12.32 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Goudjarati119
5.6.1.12.33 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Thaï119
5.6.1.12.34 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Amharique119
5.6.1.12.35 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Bhodjpouri119
5.6.1.12.36 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Pendjabi oriental119
5.6.1.12.37 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Minnan119
5.6.1.12.38 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Jinyu119
5.6.1.12.39 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Yoruba119
5.6.1.12.40 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Hakka119
5.6.1.12.41 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Birman119
5.6.1.12.42 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Arabe soudanais119
5.6.1.12.43 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Polonais119
5.6.1.12.44 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Lingala119
5.6.1.12.45 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] du Arabe algérien119
5.6.1.13.1 Des intelligences119
5.6.1.13.3 – Des priorisations120
5.6.1.13.4 – Des indexations d'un discourt120
5.6.1.13.5 – Des formes de synthèses et d’argumentations120
5.6.1.13.6 – Des gestions du temps120
5.6.1.13.7 – Des tests psychotechnique120
5.6.1.13.8 – Des calculs mentales120
5.6.1.13.9 – Des concepts mathématique et philosophique120
5.6.1.13.10 – Des formes de raisonnement et d'énigme120
5.6.1.13.11 – Des définitions d'un problème et les méthodes de résolution120
5.6.1.13.12 (des négations, des inversions, …)120
5.6.1.13.13 – Des dangers [pour | de] l'intellect et la conscience120
5.6.1.13.14 – Des dangers et gestion des rivalités120
5.6.1.13.15 – Des gestions des violences psychologiques120
5.6.1.13.16 – Des crises, des échecs, des abjure, des réattributions120
5.6.1.13.17 – Des gestions des stocks de capital et source des pouvoir120
5.6.1.13.18 – Des définitions des réputations et de recommandations120
5.6.2 – Sens du lien Social120
5.6.2.1 – Sens des relations de Couple120
5.6.2.2 – Sens des relations de Famille123
5.6.2.3 – Sens des relations des Parenté123
5.6.2.4 – Sens des relations des Fratries123
5.6.2.5 – Sens des relations des Amitiés123
5.6.2.6 – Sens des relations des Communautés123
5.7 – Scène de Monde de la Vie Economiques ou des Loisirs des Justes et des Vils123
5.7.1.1 Théorie scientifique124
5.7.1.1.1 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie astronomique124
5.7.1.1.2 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie biologique124
5.7.1.1.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie chimique124
5.7.1.1.5 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie électrique124
5.7.1.1.7 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie Gaïa124
5.7.1.1.8 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie géologique124
5.7.1.1.11 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie mathématique124
5.7.1.1.12 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Mécanique des fluides124
5.7.1.1.16 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Phénomène inexpliqué124
5.7.1.1.17 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie de la plongée124
5.7.1.1.18 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie psychologique124
5.7.1.1.20 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Relativité124
5.7.1.1.21 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie sociologique124
5.7.1.1.22 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie du tout124
5.7.1.2.1 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Chémoinformatique124
5.7.1.2.2 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Chimie numérique124
5.7.1.2.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Chimie quantique125
5.7.1.2.4 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Chimiste théoricien125
5.7.1.2.5 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Dynamique moléculaire125
5.7.1.2.6 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie chimique125
5.7.1.2.7 Informatique théorique125
5.7.1.2.8 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Algorithmique125
5.7.1.2.9 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Arithmétique binaire125
5.7.1.2.10 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Calculabilité125
5.7.1.2.12 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Combinatoire des mots125
5.7.1.2.14 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Intelligence ambiante125
5.7.1.2.16 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Langage formel125
5.7.1.2.17 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Méthode formelle125
5.7.1.2.18 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Modèle de calcul125
5.7.1.2.23 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Réécriture125
5.7.1.2.27 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie des automates125
5.7.1.2.28 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie des graphes125
5.7.1.2.29 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie des types126
5.7.1.2.30 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie des ordres126
5.7.1.2.31 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Vie artificielle126
5.7.1.2.32 Physique théorique126
5.7.1.2.33 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Calcul des variations126
5.7.1.2.34 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Cosmologie126
5.7.1.2.35 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Équation en physique126
5.7.1.2.36 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie de jauge126
5.7.1.2.39 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Paradoxe physique126
5.7.1.2.40 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Physicien théoricien126
5.7.1.2.41 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Physique mathématique126
5.7.1.2.42 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Relativité126
5.7.1.2.43 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Relativité restreinte126
5.7.1.2.44 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Supersymétrie126
5.7.1.2.46 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Théorie du tout126
5.7.1.3.1 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Informatique126
5.7.1.3.2 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Logique126
5.7.1.3.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Mathématiques126
5.7.1.4 Sciences naturelles126
5.7.1.4.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Agronomie126
5.7.1.4.4 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Chimie126
5.7.1.4.6 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Histoire naturelle127
5.7.1.4.8 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Physique127
5.7.1.4.9 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Sciences de la vie127
5.7.1.4.12 Discipline liée aux sciences humaines et sociales127
5.7.1.5 Africanisme (sciences humaines et naturelles)127
5.7.1.5.1 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Historien de l'Afrique127
5.7.1.5.2 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Linguiste de l'Afrique127
5.7.1.6.7 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Anthropologue127
5.7.1.6.8 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Femme anthropologue127
5.7.1.6.9 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Bienséance127
5.7.1.6.10 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Blanc (humain)127
5.7.1.6.11 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Cannibalisme127
5.7.1.6.13 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Civilisation127
5.7.1.6.14 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Concurrence127
5.7.1.6.15 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Croyance127
5.7.1.6.17 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Enfance128
5.7.1.6.19 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Ethnobiologie128
5.7.1.6.20 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Étiquette128
5.7.1.6.21 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Femme128
5.7.1.6.22 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Fête128
5.7.1.6.23 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Guerrier128
5.7.1.6.24 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Homme128
5.7.1.6.25 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Insecte alimentaire128
5.7.1.6.26 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Jeu de rôle128
5.7.1.6.27 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Livre d'anthropologie128
5.7.1.6.28 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Musée d'anthropologie128
5.7.1.6.29 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Neuropédiatre128
5.7.1.6.30 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Neuropédiatrie128
5.7.1.6.31 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Noir (humain)128
5.7.1.6.32 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Peuple autochtone128
5.7.1.6.34 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Racisme scientifique128
5.7.1.6.35 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Rite funéraire128
5.7.1.6.36 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Sexe (humain)128
5.7.1.6.37 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Tradition populaire128
5.7.1.6.39 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Violence128
5.7.1.7.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Archéologie par région129
5.7.1.7.6 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Archéoastronomie129
5.7.1.7.7 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Archéogéographie129
5.7.1.7.14 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Archéologue129
5.7.1.7.15 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Femme archéologue129
5.7.1.7.18 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Assyriologie129
5.7.1.7.20 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Civilisation129
5.7.1.7.21 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Coptologie129
5.7.1.7.22 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Culture archéologique129
5.7.1.7.26 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Égyptologie129
5.7.1.7.27 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Épigraphie129
5.7.1.7.28 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Étruscologie130
5.7.1.7.29 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Fraude archéologique130
5.7.1.7.32 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Mégalithisme130
5.7.1.7.34 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Musée archéologique130
5.7.1.7.35 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Orientalisme130
5.7.1.7.36 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Parc archéologique130
5.7.1.7.37 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Pseudoarchéologie130
5.7.1.7.38 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Site archéologique130
5.7.1.7.39 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Thracologie130
5.7.1.8 Sciences humaines et sociales dans l'art et la culture130
5.7.1.9 Centre ou institut de recherche en sciences humaines et sociales130
5.7.1.10.2 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Corporatisme130
5.7.1.10.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Droits collectifs130
5.7.1.11.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Littérature comparée131
5.7.1.12.2 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Démographie par pays131
5.7.1.12.4 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Démographe131
5.7.1.12.5 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Célibat131
5.7.1.12.7 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Espérance de vie131
5.7.1.12.8 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Famille131
5.7.1.12.9 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Fécondité131
5.7.1.12.10 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Fertilité131
5.7.1.12.11 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Génération131
5.7.1.12.12 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Groupe ethnique131
5.7.1.12.14 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Groupe social131
5.7.1.12.17 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Migration humaine131
5.7.1.12.18 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Mortalité131
5.7.1.12.19 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Natalité131
5.7.1.12.21 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Recensement131
5.7.1.12.22 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Sociodémographie131
5.7.1.12.23 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Vieillissement131
5.7.1.13.1 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Branche de l'économie132
5.7.1.13.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Économie par pays132
5.7.1.13.7 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Concept économique132
5.7.1.13.8 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Concurrence132
5.7.1.13.9 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Consommation132
5.7.1.13.11 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Docteur en économie132
5.7.1.13.12 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Économie de la forêt132
5.7.1.13.13 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Économie numérique132
5.7.1.13.15 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Gouvernance132
5.7.1.13.16 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Gratuité132
5.7.1.13.17 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Logistique132
5.7.1.13.18 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Modèle économique132
5.7.1.13.19 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Paradoxe en économie132
5.7.1.13.20 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Pouvoir économique132
5.7.1.13.21 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Risque économique132
5.7.1.13.22 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Schumpéterien132
5.7.1.13.23 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Secteur économique132
5.7.1.13.25 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Terme économique132
5.7.1.14 Enseignement des sciences humaines et sociales133
5.7.1.14.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Études de psychologie133
5.7.1.15.1 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Accident du travail133
5.7.1.15.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Utilisabilité133
5.7.1.16 Étude des génocides133
5.7.1.16.1 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Étude de la Shoah133
5.7.1.17.1 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Byzantiniste133
5.7.1.18.7 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Docteur en géographie133
5.7.1.18.8 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Géographe133
5.7.1.18.9 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Femme géographe133
5.7.1.18.10 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Géomorphologie133
5.7.1.18.15 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Lieu134
5.7.1.18.16 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Paléogéographie134
5.7.1.19.3 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Histoire par période134
5.7.1.19.4 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Histoire thématique134
5.7.1.19.6 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Année en Pologne134
5.7.1.19.10 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Chronologie134
5.7.1.19.11 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Civilisation134
5.7.1.19.13 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Commémoration134
5.7.1.19.16 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Croyance134
5.7.1.19.17 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Culte solaire134
5.7.1.19.19 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Docteur en histoire134
5.7.1.19.21 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Ère historique134
5.7.1.19.22 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Événement135
5.7.1.19.26 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Historiographie135
5.7.1.19.28 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Mémoire collective135
5.7.1.19.29 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Millénaire135
5.7.1.19.30 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Monde hellénistique135
5.7.1.19.32 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Musée d'histoire135
5.7.1.19.33 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Nostalgie135
5.7.1.19.34 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Orientalisme135
5.7.1.19.35 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Patrimoine135
5.7.1.19.36 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Pionnier par domaine135
5.7.1.19.38 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Postérité135
5.7.1.19.39 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Région historique135
5.7.1.19.43 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Source historique135
5.7.1.19.44 Sous-Prisme [des Scènes du Monde | des Formes d'Or des Sens] des Texte fondateur135
